ZF700 Integral Reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)
उत्पादन

ZF700 Integral Reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

ZF500 Integral Reflex Operation Shadowless Lamp (मल्टी-प्रिज्म)

पाँचवटा प्वाल झुण्ड्याइएको

ZF700 इन्टिग्रल रिफ्लेक्स अपरेशन छायारहित बत्ती (भित्ता माउन्ट गरिएको)
फाइदा
| मुख्य उत्पादन प्यारामिटरहरू | ||
| टाइप गर्नुहोस् | ७०० | ५०० |
| रोशनी (1M LUX अलग) | 180000 | 160000 |
| रंग तापमान | ४३००±५०० | ४३००±५०० |
| स्पट व्यास MM | 100-300 | 100-300 |
| प्रकाश को गहिराई | ≥१२०० | ≥१२०० |
| चमक नियन्त्रण | १-९ | १-९ |
| रंग प्रदर्शन सूचकांक CRI | ≥९७% | ≥९७% |
| रंग घटाउने सूचकांक RA | ≥९७% | ≥९७% |
| सर्जनको टाउको तातो छ | ≤1℃ | ≤1℃ |
| सर्जिकल क्षेत्र को कार्य क्षेत्र मा तापमान वृद्धि | ≤2℃ | ≤2℃ |
| सञ्चालन त्रिज्या | ≥2200mm | ≥2200mm |
| कार्यरत त्रिज्या | 600-1800mm | 600-1800mm |
| बिजुली आपूर्ति भोल्टेज | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| इनपुट पावर | 400VA | 400VA |
| बल्ब जीवन | ≥1500 घण्टा | ≥1500 घण्टा |
| प्राथमिक र माध्यमिक बल्ब स्विच समय | ≤०.१ सेकेन्ड | ≤०.१ सेकेन्ड |
| इष्टतम स्थापना उचाइ | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





